Açıklama
| Emisyon Seviyesi | Stage IIIA |
| Nominal Motor Gücü (HP) | 48 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 200 |
| Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 55 |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Dişli Kutusu Tipi | Mekanik |
| Vites Seçeneği | 8 İleri – 2 Geri |
| Çift Çeker Kumandası (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro – Hidrolik |
| Tipi | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 |
| Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2035 |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Lift Otomatiği | Standart |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 2×40 |
| Toplam Arka Ağırlık (adetxkg) | 2×50 |
| Yüksüz Kütle (adetxkg) | 2765 |
| 1. Opsiyon 2WD-Ön | 6,50-16 |
| 1. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-28 |
| 1. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R20 |
| 1. Opsiyon 4WD-Arka | 340/85R28 |





















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.