Açıklama
| Emisyon Seviyesi | Stage IIIA |
| Nominal Motor Gücü (HP) | 55 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 220 |
| Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 65 |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Dişli Kutusu Tipi | Mekanik-Senkromeçli |
| Vites Seçeneği | 8 İleri – 8 Geri |
| İleri – Geri Mekik Kolu | Mekanik |
| Çift Çeker Kumandası (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro – Hidrolik |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Lift Otomatiği | Standart |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 |
| Çeki Sistemi | Asansör Çeki |
| Tipi | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik |
| Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri | Standart |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 – 540E |
| Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2035 |
| Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1586 |
| Radyo/MP3 Çalar | Standart |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 4×40 |
| Toplam Arka Ağırlık – Gölgelikli (adetxkg) | 4×50 |
| Toplam Arka Ağırlık – Kabinli (adetxkg) | 4×50 |
| Yüksüz Kütle (adetxkg) | 3000 |
| 1. Opsiyon 4WD-Ön | 320/70R20 |
| 1. Opsiyon 4WD-Arka | 380/85R30 |





















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.