Açıklama
| Emisyon Seviyesi | Stage IIIA |
| Nominal Motor Gücü (HP) | 95 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 4 / Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi (Litre) | 3,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 370 |
| Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Dişli Kutusu Tipi | Mekanik-Senkromeçli |
| Vites Seçeneği | 12 İleri – 12 Geri |
| İleri – Geri Mekik Kolu | Mekanik (Direksiyon Altı) |
| Çift Çeker Kumandası (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
| Tipi | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik |
| Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri | Standart |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 – 540E |
| Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2225 |
| Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1590 |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Lift Otomatiği | Standart |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
| Hidrolik Orta Kol | Opsiyonel |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 4000 |
| Çeki Sistemi | Asansör Çeki |
| Harici Hidrolik Kumanda Kolu | Standart |
| Klima | Standart |
| Ekstra Yolcu Koltuğu | Opsiyonel |
| Radyo/MP3 Çalar | Standart |
| Kompresör | Opsiyonel |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 10×40 |
| Toplam Arka Ağırlık – Kabinli (adetxkg) | 4×50 |
| Yüksüz Kütle – 4WD Kabinli (adetxkg) | 3500 |
| 1. Opsiyon 4WD-Ön | 12.4/11-24 |
| 1. Opsiyon 4WD-Arka | 18.4/15-30 |
| 2. Opsiyon 4WD-Ön | 12.4/11-24 |
| 2. Opsiyon 4WD-Arka | 13.6/12-38 |
| 3. Opsiyon 4WD-Ön | 360/70R24 |
| 3. Opsiyon 4WD-Arka | 460/85R30 |
| 4. Opsiyon 4WD-Ön | 340/85R24 |
| 4. Opsiyon 4WD-Arka | 380/85R38 |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.