Açıklama
| Emisyon Seviyesi | Stage IIIA |
| Nominal Motor Gücü (HP) | 105 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 4 / Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi (Litre) | 3,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 400 |
| Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 |
| Akü Devre Kesici |
| Dişli Kutusu Tipi | Mekanik-Senkromeçli |
| Vites Seçeneği | 12 İleri – 12 Geri |
| İleri – Geri Mekik Kolu | Mekanik (Direksiyon Altı) |
| Çift Çeker Kumandası (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro – Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi |
|
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Lift Otomatiği | Standart |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 6 |
| Hidrolik Orta Kol | Standart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 4000 |
| Çeki Sistemi | Asansör Çeki |
| Harici Hidrolik Kumanda Kolu | Standart |
| Tipi | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik |
| Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri | Standart |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 – 540E |
| Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2225 |
| Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1590
|



















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.